The latest generation of ConvEco electric convectors. They are equipped with sensitive capillary thermostats, which contribute up to 14 % lower electricity costs.
Customer feedback
* Required fields
| Product code | Maximum power | For room up to | Heating area | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN04 050 MIS F | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Details | ||
| CN04 100 MIS F | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | Details | ||
| CN04 150 MIS F | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | Details | ||
| CN04 200 MIS F | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | Details | ||
| CN04 250 MIS F | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | Details | ||
| CN04 300 MIS F | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | Details |
The latest generation of ConvEco electric convectors. They are equipped with sensitive capillary thermostats, which contribute up to 14 % lower electricity costs.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.
* Required fields